BRASIL | ||||||
SíNTESE | ||||||
Localização | América do Sul | |||||
Capital | Brasília | |||||
Extensão territorial | 8.514.876,00 Km² | |||||
Idioma | Português | |||||
População total - 2007 | 191.790.900 habitantes | Fonte | Indicators on Population. In United Nations Statistics Division. Demographic and Social Statistics. Statistical Products and Databases. Social Indicators. 2007.Acesso em: fev.2008 | |||
Link | http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/socind/pop ulation.htm | |||||
Total do PIB - 2006 | 1.067.803 milhões de US$ | Fonte | United Nations,United Nations Statistics Division, National Accounts Main Agregates Database,Basic Data Selection, New York, 2007. Acessado em Março de 2007. | |||
Link | http://unstats.un.org/unsd/snaama/selectionbasicFast.asp</ font> | |||||
Moeda | Real | |||||
Bandeira | |
sábado, 4 de outubro de 2014
Brasil em dados
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário